NCC, AC or Standalone (NebulaFlex PRO) | NCC or Standalone (NebulaFlex) |
• IAP500BE | • NWA110AX |
• WAX300H | • NWA110BE |
• WAX510D | • NWA130BE |
• WAX610D | • NWA210AX |
• WAX620D-6E | • NWA210AXv2 |
• WAX630S | • NWA210BE |
• WAX640S-6E | • NWA220AX-6E |
• WAX650S | |
• WAX655E | |
• WBE510D | |
• WBE530 | |
• WBE630S | |
• WBE660S |
Features | WAX300H | WAX510D | WAX610D |
|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
Multi-Link Operation (MLO) | No | No | No |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 2 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | No | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | No | No | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | No | Yes | Yes |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Power Detection | No | Yes | Yes |
External Antennas | No | No | No |
Internal Antennas | Yes | Yes | Yes |
Antenna Switch | No | Yes (per AP) | Yes (per AP) |
Smart Antenna | No | No | No |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | Yes | Yes | Yes |
NebulaFlex PRO | Yes | Yes | Yes |
NCC Discovery | Yes | Yes | Yes |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | No | No |
Load Balancing | No | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | No | Yes | Yes |
SNMP | No | Yes | Yes |
Grounding | No | Yes | Yes |
Power Jack | No | Yes | Yes |
Maximum number of log messages | 512 event logs | ||
Latest Firmware Version Supported | 7.10 | ||
Features | WAX630S | WAX650S | wax655e |
|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
Multi-Link Operation (MLO) | No | No | No |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 2 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | Yes | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | Yes | Yes | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | Yes | Yes | Yes |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3at IEEE 802.3bt | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Power Detection | Yes | Yes | Yes |
External Antennas | No | No | Yes |
Internal Antennas | Yes | Yes | No |
Antenna Switch | No | No | No |
Smart Antenna | Yes | Yes | No |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | Yes | Yes | Yes |
NebulaFlex PRO | Yes | Yes | Yes |
NCC Discovery | Yes | Yes | Yes |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | Yes | No |
Load Balancing | Yes | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | Yes | Yes | No |
SNMP | Yes | Yes | Yes |
Grounding | Yes | Yes | Yes |
Power Jack | Yes | Yes | Yes |
Maximum number of log messages | 512 event logs | ||
Latest Firmware Version Supported | 7.10 | ||
Features | NWA110AX | NWA210AX | NWA210AXv2 |
|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
Multi-Link Operation (MLO) | No | No | No |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 Hz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 2 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | Yes | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | No | No | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | No | No | No |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Power Detection | Yes | Yes | Yes |
External Antennas | No | No | No |
Internal Antennas | Yes | Yes | Yes |
Antenna Switch | No | No | No |
Smart Antenna | No | No | No |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | No | No | No |
NebulaFlex PRO | No | No | No |
NCC Discovery | Yes | Yes | Yes |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | No | No |
Load Balancing | Yes | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | Yes | Yes | Yes |
SNMP | Yes | Yes | Yes |
Grounding | Yes | Yes | No |
Power Jack | Yes | Yes | USB-C |
Maximum number of log messages | 512 event logs | ||
Latest Firmware Version Supported | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
Features | WAX620D-6E | WAX640S-6E | NWA220AX-6E |
|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
Multi-Link Operation (MLO) | No | No | No |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
BandFlex (5 GHz/6 GHz) | Yes | No | Yes |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz 6G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 /160 MHz 6G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz 6G: 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3-Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3-Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3-Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 3 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | Yes | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | Yes | Yes | No |
Tunnel Forwarding Mode | Yes | Yes | No |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3af IEEE 802.3at | IEEE 802.3at IEEE 802.3bt | IEEE 802.3at IEEE 802.3af |
Power Detection | Yes | Yes | Yes |
External Antennas | No | No | No |
Internal Antennas | Yes | Yes | Yes |
Antenna Switch | Yes (per AP) | No | No |
Smart Antenna | No | Yes | No |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | Yes | Yes | No |
NebulaFlex PRO | Yes | Yes | No |
NCC Discovery | Yes | Yes | Yes |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | Yes | No |
Load Balancing | Yes | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | No | No | No |
SNMP | Yes | Yes | Yes |
Grounding | No | Yes | No |
Power Jack | Yes | Yes | Yes |
Maximum number of log messages | 512 event logs | ||
Latest Firmware Version Supported | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
Features | iap500be | nwa110be | nwa130be | nwa210be |
|---|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be |
Multi-Link Operation (MLO) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
BandFlex (5 GHz /6 GHz) | No | Yes | No | Yes |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 2 | 3 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at IEEE 802.3af | IEEE 802.3at IEEE 802.3af | IEEE 802.3at IEEE 802.3af |
Power Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
External Antennas | Yes | No | No | No |
Internal Antennas | No | Yes | Yes | Yes |
Antenna Switch | No | No | No | No |
Smart Antenna | No | No | No | No |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | Yes | No | No | No |
NebulaFlex PRO | Yes | No | No | No |
NCC Discovery | Yes | No | Yes | No |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | No | No | No |
Load Balancing | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | Yes | No | No | No |
SNMP | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grounding | Yes | No | No | No |
Power Jack | No | USB-C | Yes | USB-C |
Maximum number of log messages | 512 event logs | |||
Latest Firmware Version Supported | 7.25 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Features | wbe510D | wbe530 | wbe630S |
|---|---|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be |
Multi-Link Operation (MLO) | Yes | Yes | Yes |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
BandFlex (5 GHz /6 GHz) | Yes | No | Yes |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 | 64 | 64 |
Number of WiFi Radios | 2 | 3 | 2 |
Security Profile Radius Settings | Yes | Yes | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes | Yes | Yes |
Rogue AP Detection | Yes | Yes | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes | Yes | Yes |
Wireless Bridge | Yes | Yes | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | Yes | Yes | Yes |
Layer-2 Isolation | Yes | Yes | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3at IEEE 802.3af | IEEE 802.3at IEEE 802.3af | IEEE 802.3at IEEE 802.3af |
Power Detection | Yes | Yes | Yes |
External Antennas | No | No | No |
Internal Antennas | Yes | Yes | Yes |
Antenna Switch | Yes (per AP) | No | No |
Smart Antenna | No | No | Yes |
Console Port | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes | Yes | Yes |
LED Locator | Yes | Yes | Yes |
LED Suppression | Yes | Yes | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | No | No | No |
NebulaFlex PRO | Yes | Yes | Yes |
NCC Discovery | No | Yes | No |
802.11r Fast Roaming Support | Yes | Yes | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes | Yes | Yes |
Proxy ARP | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No | No | No |
Load Balancing | Yes | Yes | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes | Yes | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes | Yes | Yes |
Email Daily Report | No | No | No |
SNMP | Yes | Yes | Yes |
Grounding | No | No | No |
Power Jack | USB-C | Yes | USB-C |
Maximum number of log messages | 512 event logs | ||
Latest Firmware Version Supported | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
Features | wbe660S |
|---|---|
Supported WiFi Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be |
Multi-Link Operation (MLO) | Yes |
Supported Frequency Bands | 2.4 GHz 5 GHz 6 GHz |
BandFlex (5 GHz /6 GHz) | No |
Supported Channel Width | 2.4G: 20 / 40 MHz 5G: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 MHz 6G: 80 / 160 / 320 MHz |
Available Security Modes | None / Enhanced-open / WEP / WPA2-MIX / WPA3 - Personal & Enterprise |
Number of SSID Profiles | 64 |
Number of WiFi Radios | 3 |
Security Profile Radius Settings | Yes |
Security Profile Enterprise Authentication Settings | Yes |
Rogue AP Detection | Yes |
WDS (Wireless Distribution System) - Root AP & Repeater Modes | Yes |
Wireless Bridge | Yes |
Tunnel Forwarding Mode | Yes |
Layer-2 Isolation | Yes |
Supported PoE Standards | IEEE 802.3bt IEEE 802.3at |
Power Detection | Yes |
External Antennas | No |
Internal Antennas | Yes |
Antenna Switch | No |
Smart Antenna | Yes |
Console Port | 4-Pin Serial |
Reset Button | Yes |
LED Locator | Yes |
LED Suppression | Yes |
APC (AP Controller) Discovery | Yes |
NebulaFlex PRO | Yes |
NCC Discovery | Yes |
802.11r Fast Roaming Support | Yes |
802.11k/v Assisted Roaming | Yes |
Proxy ARP | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
Load Balancing | Yes |
Ethernet Storm Control | Yes |
Wireless Remote Capture | Yes |
Email Daily Report | No |
SNMP | Yes |
Grounding | No |
Power Jack | USB-C |
Maximum number of log messages | 512 event logs |
Latest Firmware Version Supported | 7.20 |











